Алюмокалиевые квасцы 12-водные
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Массовая доля алюмокалиевых квасцов [AlK(SO4)2 * 12H2O], %, не менее | 98,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % , не более | 10 |
| Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 10 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 40 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 20 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 20 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 10 |
| pH раствора препарата с массовой долей 5%, не менее | 3,0 |


