Борная кислота
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Содержание основного вещества, % | 99,9-100,2 |
| Содержание B2O3, % | 56,24-56,41 |
| Содержание бора (B), % | 17,46-17,52 |
| Содержание сульфатов, ppm, не более | 300 |
| Содержание хлоридов, ppm, не более | 200 |
| Содержание железа (Fe), ppm, не более | 3 |
| Содержание влаги, % | |
| Содержание нерастворимых веществ, ppm | |
| Насыпная плотность, г/м3 | 0,85-0,95 |
| Просев через сито 20, %, не более | 1,5 |


