Тетраборат натрия (Бура)
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, % | 99,90-105,45 |
| Массовая доля борного ангидрида (В2О3), % | 36,47-38,50 |
| Массовая доля окиси натрия (Na2O), % | 16,24-17,14 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 135 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 70 |
| Массовая доля железа (Fe), % не более | 10 |
| Гранулометрический состав : | |
| - остаток на сите с размером ячеек более 1,180 мм, %, не менее | 4,00 |
| - остаток на сите с размером ячеек менее0,063мм, %, не более | 4,00 |


