Кальцинированная сода
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Порошок белого цвета |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не менее | 99,4 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3) в пересчете на непрокаленный продукт, %, не менее | 98,9 |
| Массовая доля потери при прокаливании (при 270-300 °C), %, не более | 0,5 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, %, не более | 0,4 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 3 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в воде, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, %, не более | 0,04 |


