Каустическая сода
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Гранулы сферической или полусферической формы |
| Цвет | Белый |
| Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида)(NaOH), %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,50 |
| Массовая доля натрия хлорида, %, не более | 5 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 5 |
| Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3), %, не более | 2 |
| Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 1 |
| Массовая доля хлорорганических соединений*, млг/г (млн-1), не более | 6 |


