Сульфаминовая кислота
Купить оптом
Показатели качества
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля железа, %, не более | 25 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,05 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 1 |


